Product display
產(chǎn)品展示
Yttrium metal | |||||||||||||||
Application scope | The product uses yttrium oxide as raw material to produce yttrium by calcium thermal reduction. It is mainly used as additive of special metallurgy. | ||||||||||||||
Chemical composition | If the demander has special requirements for the products, it can be solved through consultation with our company! | ||||||||||||||
Product brand | Chemical content% not more than | ||||||||||||||
RE not less than | Y/RE not less than | Rare earth impurity content | Non rare earth impurity content | ||||||||||||
La/RE | Ho/RE | Er/RE | Yb/RE | Tm/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Al | O | W | |||
Y-1 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
Y-2 | 99 | 99.99 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.05 |
Packaging: the product is packaged in iron barrel, vacuumized or filled with inert gas for preservation, with a net weight of 50kg per barrel. It can also be packed according to the needs of customers. |
包頭市鑭系新材料科技有限公司 專業(yè)從事于拋光粉,火石棒,靶材, 歡迎來電咨詢!
蒙ICP備2023000532號(hào)-1 蒙公網(wǎng)安備15020702000275號(hào)