Product display
產(chǎn)品展示
玻 璃 硬 盤 基 板 用 拋 光 粉 | |||||
產(chǎn)品型號 | D50(中心粒徑)/um | 產(chǎn)品顏色 | 主要應用領域 | 產(chǎn)品特性 | 包裝 |
L7007 | 0.8-1.0 | 白色 | 玻璃硬盤基板精拋使用 | 懸浮性佳、良率高 | 20KG/箱、1T/托 |
L1060 | 0.7-1.1 | 白色 | 玻璃硬盤基板精拋使用 | 懸浮性佳、良率高、光潔度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8200 | 1.9-2.1 | 白色 | 玻璃硬盤基板粗拋使用 | 切削力快、懸浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8100 | 2.0-3.0 | 白色 | 玻璃硬盤基板粗拋使用 | 切削力快、懸浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L4369 | 0.8-2.0 | 棕紅色 | 玻璃硬盤基板粗拋使用 | 切削力快、光潔度好 | 20KG/箱、720KG/托 |
備注:以上型號拋光粉的原料均采用包頭白云鄂博礦研制而成,產(chǎn)品具有粒徑均一、懸浮性好的特性。
包頭市鑭系新材料科技有限公司 專業(yè)從事于拋光粉,火石棒,靶材, 歡迎來電咨詢!
蒙ICP備2023000532號-1 蒙公網(wǎng)安備15020702000275號